Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non | M00; M01; M26; M27; M30 | 78.9 |
| Giáo dục Tiểu học | B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 82.79 |
| Giáo dục Chính trị | C00; D01; X01; X70; X74 | 82.06 |
| Sư phạm Toán học | A00; A01; C01; D01; D07 | 87.98 |
| Sư phạm Vật lý | A00; A01; A03; A04; C01 | 86.21 |
| Sư phạm Hóa học | A00; A06; B00; C02; D07; X10 | 86.6 |
| Sư phạm Sinh học | A02; B00; B02; B03; B08; X14 | 82.39 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; D14; D15; X70; X74 | 84.8 |
| Sư phạm Lịch sử | A07; C00; C03; D14; X17; X70 | 86.49 |
| Sư phạm Địa lý | A07; C00; C04; D10; D15; X74 | 84.29 |
| Sư phạm Tiếng Anh | A01; D01; D09; D10; D14; X26; X27; X28 | 84.37 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A01; B03; B08; C01; C02; D07 | 82.81 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; C03; D14; D15; X70; X74 | 84.18 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10; D14; X26; X27; X28 | 67.6 |
| Triết học | C00; D01; D14; D15; X70 | 79.8 |
| Văn học | C00; C03; D14; D15; X70; X74 | 75.5 |
| Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | 50 |
| Chính trị học | C00; C19; D01; D14; D15; X70 | 74.3 |
| Việt Nam học | C00; C03; D01; D14; D15 | 70.5 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | 52 |
| Marketing | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | 55.5 |
| Thương mại điện tử | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | 50 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | 50 |
| Kế toán | A00; A01; D01; X01; X27; X28 | 57 |
| Luật | A01; D01; D07; X01; X25; X26 | 66.67 |
| Công nghệ sinh học | A00; B00; B01; B02; B04; C02; D07; X28 | 50 |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; X02; X26 | 52.2 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; C01; D01; X06; X26 | 50 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; D07; X06 | 50 |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X10; X12 | 63 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B03; C01; C04; D01; X06; X08; X10 | 60 |
| Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; B04; C02; D07; X01; X11 | 66 |
| Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; B04; C02; D07; X01; X11 | 50 |
| Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | A00; A01; B00; B04; C02; D07; X01; X11 | 50 |
| Chăn nuôi | A00; B00; B03; B08; C02; X12; X28; X65 | 50 |
| Khoa học cây trồng | A01; B00; C02; C03; C04; D01; D07; X28 | 59 |
| Bảo vệ thực vật | A01; B00; C02; C03; C04; D01; D07; X28 | 64 |
| Phát triển nông thôn | A07; B02; C04; D01; D07; X17; X24; X28 | 55 |
| Công nghệ nông nghiệp số | A00; A01; B00; B08; D01; D07; X24; X26 | 50 |
| Kinh doanh nông nghiệp số | A07; C02; C04; D01; D07; X17; X26; X28 | 58 |
| Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; C03; C04; D01; D09; D10; X04 | 60 |
| Thú y | A00; B00; B03; B08; D07; X12; X28; X65 | 63.2 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A06; B00; B02; B03; C02; C04; D01; X01 | 62.1 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:54 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.