Học phí dự kiến năm học 2026–2027
Học phí đại học
Học phí theo đề án tuyển sinh của từng trường. Cột 4 năm nhân đơn giản với 4 — thực tế nhiều trường tăng học phí mỗi năm, nên tổng thật thường cao hơn.
67 trường
| Trường | Mỗi năm (triệu đồng) | 4 năm, nếu giữ giá |
|---|---|---|
| Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiĐiểm chuẩn → | 14,6 – 99,8 | 58,4 – 399,4 |
| Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM | 16 – 37 | 64 – 148 |
| Trường Đại học Giáo dục – ĐHQG Hà NộiĐiểm chuẩn → | 17,9 – 19,1 | 71,6 – 76,4 |
| Trường ĐH CNTT và Truyền thông Việt – Hàn | 17,9 – 20,9 | 71,6 – 83,6 |
| Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH HuếĐiểm chuẩn → | 17,9 – 26 | 71,6 – 104,1 |
| Trường Đại học Sư phạm – ĐH HuếĐiểm chuẩn → | 17,9 – 20,9 | 71,6 – 83,6 |
| Trường Đại học Xây dựng miền TrungĐiểm chuẩn → | 17,9 – 20 | 71,6 – 80 |
| Trường Đại học Luật – ĐH HuếĐiểm chuẩn → | 18 | 72 |
| Trường Đại học Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội | 19,1 – 40 | 76,4 – 160 |
| Trường Đại học KHXH&NV – ĐHQG Hà Nội | 19,1 – 35 | 76,4 – 140 |
| Trường Đại học Y Hà NộiĐiểm chuẩn → | 19,1 – 70 | 76,4 – 280 |
| Trường Đại học Văn hóa Hà NộiĐiểm chuẩn → | 19,1 – 25,5 | 76,4 – 102 |
| Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM | 19,1 | 76,4 |
| Trường Đại học Văn hóa TP.HCM | 19,9 | 79,6 |
| Trường Đại học Y Dược Buôn Ma ThuộtĐiểm chuẩn → | 20 – 65 | 80 – 260 |
| Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tảiĐiểm chuẩn → | 20 – 25 | 80 – 100 |
| Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG TP.HCM | 20,9 – 140 | 83,6 – 560 |
| Học viện Tài chínhĐiểm chuẩn → | 22 – 80 | 88 – 320 |
| Trường Đại học Phan ThiếtĐiểm chuẩn → | 22 – 26,8 | 88 – 107,2 |
| Trường Đại học Giao thông vận tảiĐiểm chuẩn → | 24 – 25,6 | 96 – 102,4 |
| Trường Đại học An Giang – ĐHQG TP.HCM | 24,8 – 30,9 | 99,1 – 123,4 |
| Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐH Đà NẵngĐiểm chuẩn → | 24,8 – 26,7 | 99,2 – 106,8 |
| Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghịĐiểm chuẩn → | 25,2 – 27,4 | 100,6 – 109,5 |
| Trường Đại học Thương mạiĐiểm chuẩn → | 25,8 – 42,4 | 103 – 169,4 |
| Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà NộiĐiểm chuẩn → | 26 – 48 | 104 – 192 |
| Trường Đại học Bách khoa – ĐH Đà NẵngĐiểm chuẩn → | 26,8 – 38 | 107 – 151,9 |
| Học viện Ngân hàngĐiểm chuẩn → | 27,8 – 50 | 111,2 – 200 |
| Trường Đại học Ngoại thươngĐiểm chuẩn → | 28 – 88 | 112 – 352 |
| Đại học PhenikaaĐiểm chuẩn → | 28 – 128 | 112 – 512 |
| Trường Đại học Dược Hà NộiĐiểm chuẩn → | 28 – 150 | 112 – 600 |
| Trường Đại học Y khoa VinhĐiểm chuẩn → | 29 – 43,5 | 116 – 174 |
| Trường Đại học Luật Hà NộiĐiểm chuẩn → | 29,4 | 117,6 |
| Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà NẵngĐiểm chuẩn → | 29,5 – 65 | 118 – 260 |
| Trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long AnĐiểm chuẩn → | 30 | 120 |
| Trường Đại học Luật – ĐHQG Hà NộiĐiểm chuẩn → | 30,4 – 30,8 | 121,6 – 123,2 |
| Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội | 31 – 67 | 124 – 268 |
| Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM | 31,5 – 88 | 126 – 352 |
| Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật – ĐHQG HN | 34,2 – 35 | 136,8 – 140 |
| Trường Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà NộiĐiểm chuẩn → | 35 – 58 | 140 – 232 |
| Trường Đại học Thăng LongĐiểm chuẩn → | 35,1 – 54 | 140,4 – 216 |
| Trường Đại học Kinh tế – Luật – ĐHQG TP.HCM | 35,8 – 73,5 | 143,2 – 294 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thôngĐiểm chuẩn → | 35,9 – 67,2 | 143,6 – 268,8 |
| Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM | 37 – 70 | 148 – 280 |
| Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội | 38 – 44 | 152 – 176 |
| Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà NẵngĐiểm chuẩn → | 40 – 50 | 160 – 200 |
| Đại học Kinh tế TP.HCM | 40 – 80 | 160 – 320 |
| Trường Đại học Bà Rịa – Vũng TàuĐiểm chuẩn → | 42,8 – 66,9 | 171 – 267,6 |
| Trường Quản trị và Kinh doanh – ĐHQG Hà NộiĐiểm chuẩn → | 44 – 130 | 176 – 520 |
| Trường Quốc tế – ĐHQG Hà NộiĐiểm chuẩn → | 44,8 – 112,7 | 179 – 450,8 |
| Trường Đại học Y Dược Thái BìnhĐiểm chuẩn → | 46 – 65 | 184 – 260 |
| Học viện Ngoại giaoĐiểm chuẩn → | 47,8 – 52 | 191 – 208 |
| Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà NộiĐiểm chuẩn → | 48 – 140,7 | 192 – 562,8 |
| Trường Đại học Y Dược Hải PhòngĐiểm chuẩn → | 48 – 65 | 192 – 260 |
| Trường Đại học Y Dược – ĐHQG Hà NộiĐiểm chuẩn → | 53,2 – 70 | 212,8 – 280 |
| Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà NộiĐiểm chuẩn → | 59 – 130 | 236 – 520 |
| Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM | 63 | 252 |
| Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt NamĐiểm chuẩn → | 75,5 | 302 |
| Trường Đại học Việt ĐứcĐiểm chuẩn → | 87,4 – 93,2 | 349,6 – 372,8 |
| Trường Đại học Phú XuânĐiểm chuẩn → | 690 – 900 nghìn/tín chỉ | — |
| Trường Đại học Gia ĐịnhĐiểm chuẩn → | 1 – 1,4 triệu/tín chỉ | — |
| Trường Đại học Bình DươngĐiểm chuẩn → | 1 – 1,9 triệu/tín chỉ | — |
| Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật – ĐH Đà NẵngĐiểm chuẩn → | 500 – 753 nghìn/tín chỉ | — |
| Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon TumĐiểm chuẩn → | 479 – 577 nghìn/tín chỉ | — |
| Trường Đại học Công nghệ Miền ĐôngĐiểm chuẩn → | 1 – 4,8 triệu/tín chỉ | — |
| Trường Đại học Hà NộiĐiểm chuẩn → | 0,86 – 1,75 triệu/tín chỉ | — |
| Học viện Báo chí và Tuyên truyềnĐiểm chuẩn → | 558,8 nghìn – 1,17 triệu/tín chỉ | — |
| Trường Đại học Thành ĐôĐiểm chuẩn → | 800 nghìn – 1,05 triệu/tín chỉ | — |
Nguồn: Hướng nghiệp Hocmai — tổng hợp từ đề án tuyển sinh · Lấy lúc 01:25 10/10/2026
Học phí công bố thường chưa gồm giáo dục quốc phòng, thể chất và tiếng Anh tăng cường. Trường tính theo tín chỉ được ghi nguyên văn vì tổng tiền phụ thuộc số tín chỉ của từng ngành.