Giá vàng · đơn vị triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay
Mua vàng thì nhìn cột bán ra, bán vàng thì nhìn cột mua vào. Chênh lệch mua–bán càng nhỏ, bạn càng ít bị lỗ khi bán lại.
Vàng Miếng SJC — bán ra
144,8
triệu/lượng
Vàng nhẫn bán rẻ nhất
141,5
Vàng Nhẫn Ngọc Hải
Chênh lệch mua–bán thấp nhất
1,5
Vàng Nhẫn Mi Hồng
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | Chênh lệch |
|---|---|---|---|
| SJCVàng Miếng SJC | 141,8 | 144,8 | 3,0 |
| SJCVàng Nhẫn SJC | 141,3 | 144,3 | 3,0 |
| DOJIVàng Nhẫn DOJI | 140,3 | 144,3 | 4,0 |
| DOJIVàng Nữ trang DOJI | 138,5 | 141,5 | 3,0 |
| PNJVàng Nhẫn PNJ | 141,3 | 144,3 | 3,0 |
| PNJVàng Nữ trang PNJ | 138,8 | 143,3 | 4,5 |
| KhácVàng Miếng Bảo Tín Minh Châu | 139,9 | 143,8 | 3,9 |
| KhácVàng Trang sức Bảo Tín Minh Châu | 137,8 | 142,8 | 5,0 |
| KhácVàng Nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải | 138,8 | — | — |
| KhácVàng Trang sức Bảo Tín Mạnh Hải | 138,5 | 143,5 | 5,0 |
| KhácVàng Nhẫn Ngọc Hải | 138,0 | 141,5 | 3,5 |
| KhácVàng Trang sức Ngọc Hải | 138,0 | 141,5 | 3,5 |
| KhácVàng Nhẫn Mi Hồng | 142,0 | 143,5 | 1,5 |
Nguồn: 24hMoney — giá vàng · bảng nguồn cập nhật 19:10 - 09/10/2026 · Lấy lúc 02:20 10/10/2026
Bảng giá chi tiết của PNJ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 141,8 | 144,8 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 141,3 | 144,3 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 141,3 | 144,3 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 141,3 | 144,3 |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 141,3 | 144,3 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 138,8 | 143,3 |
| Vàng nữ trang 999 | 138,66 | 143,16 |
| Vàng nữ trang 9920 | 135,95 | 142,15 |
| Vàng nữ trang 99 | 135,67 | 141,87 |
| Vàng 916 (22K) | 125,06 | 131,26 |
| Vàng 750 (18K) | 97,58 | 107,48 |
| Vàng 680 (16.3K) | 87,54 | 97,44 |
| Vàng 650 (15.6K) | 83,25 | 93,15 |
| Vàng 610 (14.6K) | 77,51 | 87,41 |
| Vàng 585 (14K) | 73,93 | 83,83 |
| Vàng 416 (10K) | 49,71 | 59,61 |
| Vàng 375 (9K) | 43,84 | 53,74 |
| Vàng 333 (8K) | 37,82 | 47,72 |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 132,0 | — |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 128,94 | — |
Nguồn: PNJ — giá vàng chính thức · PNJ cập nhật 09/10/2026 15:20:33, khu vực TP.HCM · Lấy lúc 02:20 10/10/2026
1 lượng = 10 chỉ = 37,5 gram. Ví dụ: 144.800.000đ/lượng tương đương 14.480.000đ/chỉ. Giá thực tế tại cửa hàng có thể khác theo chi nhánh.