Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Giáo dục Tiểu học | B03; C01; C02; C03; C04; D01 | 23.13 |
| Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D01 | 24.66 |
| Sư phạm Hóa học | A00; B00; C02; C08; D07 | 23.6 |
| Sư phạm Sinh học | A02; B00; B03; B08; C08 | 22.6 |
| Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01 | 15 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79 | 15 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 |
| Kế toán | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X01 | 15 |
| Khoa học môi trường | B00; B03; B08; C01; C02; C03; D01; X04 | 15 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; B03; C01; C02; C03; C04; D01; X02 | 15 |
| Chăn nuôi | B00; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; X04 | 15 |
| Bảo vệ thực vật | B00; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; X04 | 15 |
| Nuôi trồng thủy sản | B00; B03; B08; C01; C02; C03; C04; D01; X04 | 15 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:53 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.