Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Công nghệ sinh học | A00; A01; D07; B00; C02; D08 | 21.25 |
| Công nghệ sinh học (Chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược) | A00; A01; D07; B00; C02; D08 | 22 |
| Kỹ thuật máy tính | A00; A01; X06; X26 | 24.87 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X26 | 23 |
| Công nghệ thông tin (Ngoại ngữ Nhật) | A00; A01; X06; X26; D28; X46 | 22 |
| Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; X26 | 26.38 |
| Công nghệ thông tin, chuyên ngành An toàn thông tin trên không gian số (dự kiến mở mới) | A00; A01; X06; X26 | 24.63 |
| Công nghệ thông tin định hướng Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | A00; A01; X06 | 27 |
| Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 20 |
| Công nghệ chế tạo máy | A00; X06; A01; X07 | 23.1 |
| Quản lý công nghiệp | A00; X06; A01; X07 | 21.5 |
| Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; A01; D07; B00; C02 | 22 |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | A00; X06; A01; X07 | 23.96 |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; X06; A01; X07 | 23.5 |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao | A00; X06; A01; X07 | 21.25 |
| Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | A00; X06; A01; X07 | 20.25 |
| Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; X06; A01; X07 | 25.57 |
| Kỹ thuật cơ điện tử (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | A00; A01; X06 | 25.8 |
| Kỹ thuật nhiệt | A00; X06; A01; X07 | 23.23 |
| Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng | A00; X06; A01; X07 | 22.35 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; X06; A01; X07 | 21.75 |
| Kỹ thuật Tàu thủy | A00; X06; A01; X07 | 19.75 |
| Kỹ thuật ô tô | A00; X06; A01; X07 | 23.96 |
| Kỹ thuật ô tô (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | A00; A01; X06 | 24.44 |
| Kỹ thuật Điện | A00; A01; X06; X26 | 24.24 |
| Kỹ thuật điện (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | A00; A01; X06 | 25.17 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; X26 | 24.68 |
| Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông chuyên ngành Vi điện tử - Thiết kế vi mạch | A00; A01; X06 | 26.62 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | A00; A01; X06 | 26.03 |
| Ngành Điện tử viễn thông | A00; A01; X06; X26; D07 | 23 |
| CT Tiên tiến Việt - Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | A00; A01; X06; X26; D07 | 23.5 |
| Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A00; A01; X06; X26 | 26.4 |
| Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | A00; A01; X06 | 27.1 |
| Kỹ thuật hóa học | A00; A01; D07; B00; C02 | 24.4 |
| Kỹ thuật môi trường | A00; A01; D07; B00; C02; D08 | 18.25 |
| Công nghệ thực phẩm | A00; A01; D07; B00; C02; D08 | 20.85 |
| Kiến trúc | A00; A01; C01; D07; C02 | 19.85 |
| Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00; A01; X06; C01; D07 | 20.35 |
| Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Tin học xây dựng | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 20 |
| Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 21.1 |
| Kỹ thuật xây dựng chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 22.25 |
| Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài năng) | A00; A01; X06 | 23.72 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 18.35 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 18.85 |
| Kỹ thuật xây dựng CT giao thông chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao và đô thị | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 19.5 |
| Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; X06; C01; D07; C02 | 19.5 |
| Kinh tế xây dựng | A00; A01; X06; C01; D07 | 20.6 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D07; B00; C02; D08 | 18.5 |
| Nhóm chuyên ngành: Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần mềm | A00; A01; X06; X26; D07 | 20.5 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:55 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.