Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non | D14; C00; X70; X74; D01; C03; C04 | 24.4 |
| Giáo dục Tiểu học | D01; C03; C04; C01; C14; B03; C02 | 24.87 |
| Sư phạm Toán học | A00; A01; A02; X06; B00; D07; B08 | 25.4 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; X06; B00; D07; B08 | 23.7 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | D14; C00; X70; D15; X74 | 25.88 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; A10; C01; D01; C03; C04 | 17.75 |
| Kế toán | A00; A01; A10; C01; D01; C03; C04 | 16.75 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; X06; K01 | 16 |
| Du lịch | D01; C03; C04; X01; X70; C00; D14; D15 | 19.1 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:51 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.