Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Công nghệ giáo dục | A00; A01; B00; C01; D01; D07 | 23.89 |
| Sinh học | A02; B00; B03; B08; X15; X16 | 23.5 |
| Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A02; B00; B03; B08; X15; X16 | 22.6 |
| Công nghệ Sinh học | A02; B00; B03; B08; X15; X16 | 24.75 |
| Công nghệ Sinh học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A02; B00; B03; B08; X15; X16 | 24.1 |
| Vật lý học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | 24.3 |
| Nhóm ngành Vật lý học (CT: 145), Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (CT: 70) | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | 25.88 |
| Công nghệ Vật lý điện tử và tin học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | 24.86 |
| Hoá học | A00; B00; C02; D07; X11; X12 | 26.15 |
| Hóa học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; B00; C02; D07; X11; X12 | 24.89 |
| Khoa học Vật liệu | A00; A01; B00; C01; C02; D07 | 25.3 |
| Khoa học Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; B00; C01; C02; D07 | 24.25 |
| Công nghệ bán dẫn | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | 27.34 |
| Nhóm ngành Địa chất học, Kinh tế đất đai | A00; A07; C01; C04; D01; D10 | 22.6 |
| Hải dương học | A00; A01; A02; A04; C01; X06 | 23.92 |
| Hải dương học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; A02; A04; C01; X06 | 21.69 |
| Khoa học Môi trường | A00; B00; D07; B08; X10; X14 | 23.1 |
| Khoa học Môi trường (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; B00; D07; B08; X10; X14 | 21.5 |
| Nhóm ngành Toán học (Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin) | A00; A01; B00; B08; D01; X06 | 26.28 |
| Khoa học dữ liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | A00; A01; B00; B08; D01; X06 | 27.48 |
| Nhóm ngành Khoa học dữ liệu (CT:40), Thống kê (CT:40) | A00; A01; B00; B08; D01; X06 | 27.63 |
| Toán ứng dụng (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | A00; A01; B00; B08; D01; X06 | 25.7 |
| Toán tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | A00; A01; B00; B08; D01; X06 | 25.52 |
| Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) | A00; A01; B08; D07; X06; X26 | 29.32 |
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; B08; D07; X06; X26 | 28.68 |
| Công nghệ thông tin (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; B08; D07; X06; X26 | 24.7 |
| Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin (CNTT, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính) | A00; A01; B08; D07; X06; X26 | 26.3 |
| Công nghệ kỹ thuật Hoá học (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; B00; C02; D07; X11; X12 | 24.9 |
| Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; C01; C02; D07 | 25.58 |
| Công nghệ Vật liệu (Chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | A00; A01; B00; C01; C02; D07 | 24.5 |
| Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; B08; D07; X10; X14 | 23.1 |
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; A02; B08; X06; X26 | 26.55 |
| Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chương trình tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; A02; B08; X06; X26 | 25.6 |
| Thiết kế vi mạch | A00; A01; A02; B08; X06; X26 | 27.93 |
| Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | 26.21 |
| Vật lý y khoa | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | 26 |
| Vật lý y khoa (chương trình tăng cường tiếng Anh) (dự kiến) | A00; A01; A02; A03; C01; X06 | 24.8 |
| Kỹ thuật địa chất | A00; C01; C02; C04; D01; D10 | 23.85 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; B00; D07; B08; X10; X14 | 22.3 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:56 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.