Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Bắc) | C01; C02; C03; C04 | 26.45 |
| Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Bắc) | D15 | 24.77 |
| Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Bắc) | D01; A01; D07; D09; D14 | 25.65 |
| Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Bắc) | A00 | 27.1 |
| Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Bắc) | D01; A01; D07; D09; D14 | 26.32 |
| Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Bắc) | A00 | 27.77 |
| Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Bắc) | C01; C02; C03; C04 | 27.12 |
| Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Bắc) | D15 | 25.44 |
| Luật | D15 | 22.52 |
| Luật | D01; A01; D07; D09; D14 | 23.4 |
| Luật | A00 | 24.85 |
| Luật | C01; C02; C03; C04 | 24.2 |
| Luật Kinh Tế | C01; C02; C03; C04 | 24.7 |
| Luật Kinh Tế | D15 | 23.02 |
| Luật Kinh Tế | D01; A01; D07; D09; D14 | 23.9 |
| Luật Kinh Tế | A00 | 25.35 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09; D14 | 21.5 |
| Ngôn ngữ Anh | D15 | 20.62 |
| Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Nam) | D01; A01; D07; D09; D14 | 23.72 |
| Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Nam) | A00 | 25.17 |
| Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Nam) | C01; C02; C03; C04 | 24.52 |
| Luật Kiểm Sát (GT: Nam, miền Nam) | D15 | 22.84 |
| Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Nam) | D01; A01; D07; D09; D14 | 24.6 |
| Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Nam) | A00 | 26.05 |
| Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Nam) | C01; C02; C03; C04 | 25.4 |
| Luật Kiểm Sát (GT: Nữ, miền Nam) | D15 | 23.72 |
| Luật - Đào tạo tại HCM | D01; A01; D07; D09; D14 | 22.8 |
| Luật - Đào tạo tại HCM | A00 | 24.25 |
| Luật - Đào tạo tại HCM | C01; C02; C03; C04 | 23.6 |
| Luật - Đào tạo tại HCM | D15 | 21.92 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 03:16 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.