Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế học) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 74.78 |
| Kinh tế quốc tế (Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 84.76 |
| Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 74.49 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 81.4 |
| Tài chính - Ngân hàng (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 72.68 |
| Kế toán | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 80.49 |
| Kế toán (Tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW - Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 80.49 |
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 86.46 |
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý) (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 86.22 |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 80.5 |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 70.28 |
| Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 87.94 |
| Kinh doanh quốc tế (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.66 |
| Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 85.29 |
| Marketing (Chuyên ngành Marketing) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 84.63 |
| Marketing (Chuyên ngành Marketing) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 70.09 |
| Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 86.73 |
| Thương mại điện tử (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 78.36 |
| Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 79.65 |
| Toán kinh tế (Chuyên ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế, Quản trị và Tài chính) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 67.22 |
| Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.54 |
| Công nghệ tài chính (Chương trình Co-operative Education) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 73.15 |
| Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 69.55 |
| Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 84.44 |
| Marketing (Chuyên ngành Digital Marketing) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.48 |
| Quản lý công | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 71.81 |
| Toán kinh tế (Chuyên ngành Phân tích dữ liệu) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 82.61 |
| Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 90.01 |
| Kinh tế (Chuyên ngành Kinh tế số) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 80.84 |
| Kế toán (Chuyên ngành Kế toán và Phân tích dữ liệu) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 79.91 |
| Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Kinh doanh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 80.65 |
| Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 83.24 |
| Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 76.72 |
| Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 76.01 |
| Luật (Chuyên ngành Luật Dân sự) (Tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 69.42 |
| Luật (Chuyên ngành Luật Tài chính - Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 65.01 |
| Luật (Chuyên ngành Luật và Chính sách công) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 65.54 |
| Luật (Chuyên ngành Luật và Công nghệ) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 | 71.65 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:55 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.