Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 20.75 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.26 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X26 | 19.5 |
| Thương mại điện tử | A00; A01; D01; X26 | 21.75 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 19 |
| Bảo hiểm | A00; A01; D01 | 18.5 |
| Kế toán | A00; A01; D01; X26 | 19.75 |
| Luật | D01; C01; C00; X01 | 21.5 |
| Luật kinh tế | D01; C01; C00; X01 | 22 |
| Luật quốc tế | D01; C01; C00; X01 | 20 |
| Công nghệ sinh học | B00; A00; D07; A01 | 17.52 |
| Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; X26 | 18.5 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; X26 | 19 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; X26 | 18.75 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01; X26 | 20 |
| Công nghệ thực phẩm | B00; A00; D07; A01 | 17.8 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01; D09; D10 | 19.25 |
| Quản trị khách sạn | D01; D09; D10 | 18.75 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:54 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.