Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | D11; D15; D01; C03 | 19 |
| Ngôn ngữ Trung | D11; D15; D01; C03 | 22.14 |
| Kinh tế | A00; D01; A01; C03 | 16.5 |
| Quản trị kinh doanh | A00; D01; A01; C03 | 16.5 |
| Marketing | A00; D01; A01; C03 | 17 |
| Thương mại điện tử | A00; D01; A01; C03 | 18 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; D01; A01; C03 | 17 |
| Công nghệ tài chính | A00; D01; A01; C03 | 25 |
| Kế toán | A00; D01; A01; C03 | 17 |
| Kiểm toán | A00; D01; A01; C03 | 23.5 |
| Công nghệ thông tin | A00; D01; A01; C03 | 16.25 |
| Logistics và chuỗi cung ứng | A00; D01; A01; C03 | 18 |
| Nông nghiệp | B00; D01; A01; C03 | 16 |
| Lâm học | A00; D01; A01; C03 | 24 |
| Thúy (Bác sĩ Thú y) | B00; D01; A01; C03 | 16 |
| Quản lý đất đai | A00; D01; A01; C03 | 16 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:53 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.