Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| CT TC Kế toán - Kiểm toán (Cơ sở HCM) | A00 | 26.85 |
| CT TC Kế toán - Kiểm toán (Cơ sở HCM) | A01; D01; D07 | 25.85 |
| CT TC Kinh tế đối ngoại (Cơ sở HCM) | A00 | 27.9 |
| CT TC Kinh tế đối ngoại (Cơ sở HCM) | A01; D01; D06; D07 | 26.9 |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng (Cơ sở HCM) | A00 | 28.5 |
| CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng (Cơ sở HCM) | A01; D01; D07 | 27.5 |
| CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp (Cơ sở HCM) | A00 | 27.65 |
| CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp (Cơ sở HCM) | A01; D01; D07 | 26.65 |
| CT TC Quản trị kinh doanh (Cơ sở HCM) | A00 | 26.8 |
| CT TC Quản trị kinh doanh (Cơ sở HCM) | A01; D01; D07 | 25.8 |
| CT TC Tài chính - Ngân hàng (Cơ sở HCM) | A00 | 27.45 |
| CT TC Tài chính - Ngân hàng (Cơ sở HCM) | A01; D01; D07 | 26.45 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:05 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.