Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non | M03; M09 | 22.88 |
| Giáo dục Tiểu học | C03; C04; D01; X02 | 21.25 |
| Sư phạm Toán học | A00; A01; A04; X06 | 24.49 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; C03; D14; X70 | 23.85 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01; D14; D15; X78 | 24.4 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00; D07; X10 | 23.33 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78 | 15.85 |
| Quản trị kinh doanh | A01; D01; D09; X25 | 15 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X26 | 15 |
| Nông nghiệp | B00; B02; B03; D08 | 15.8 |
| Du lịch | C00; C03; D14; X70 | 16.35 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:52 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.