Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; X78; D11; D13; D12; X79; A01; D07; D10; B08; D08; D09; X25; X26; X27; X28 | 15 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; X78; D11; D13; D12; X79; A01; D07; D10; B08; D08; D09; X25; X26; X27; X28 | 16 |
| Việt Nam học | Văn, 2 môn bất kì | 16 |
| Quản trị kinh doanh | Toán, 2 môn bất kì | 18.5 |
| Công nghệ thông tin | Toán, 2 môn bất kì | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Toán, 2 môn bất kì | 18 |
| Kỹ thuật môi trường | Toán, 2 môn bất kì | 15 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:05 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.