Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Quản lý giáo dục | C00; X70; X74; X01; D01; C03 | 22.6 |
| Giáo dục Tiểu học | D01; D11; D12; D13; D14; D15 | 20.55 |
| Giáo dục Chính trị | X01; X70; X74; X78 | 23.48 |
| Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; X26 | 25.5 |
| Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07; X02; X06; X10; X26 | 22.75 |
| Sư phạm Vật lý | A00; A01; C01; X06 | 25.3 |
| Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; C02 | 25.5 |
| Sư phạm Sinh học | B00; A02; D08; B03 | 23.3 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15; D01; X78 | 25.15 |
| Sư phạm Lịch sử | C00; X70; D14; C03 | 25.35 |
| Sư phạm Địa lý | C00; X74; D15; C04; D10; X21; B02; A07; A06 | 24.6 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 25.1 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; A01; A02; B00; D08 | 24.5 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | C00; X70; X74; D14; D15; C03; C04 | 24.8 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; A01 | 21.75 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D14; D15; A01 | 22.3 |
| Văn học | C00; X70; D14; D15; X78; X74 | 22.9 |
| Kinh tế | X25; X26; D07; D01; A01; D10; D09 | 19.9 |
| Kinh tế số | X25; X26; D07; D01; A01; D10; D09 | 16 |
| Quản lý nhà nước | D01; D11; D14; X01; X70; C00 | 21.9 |
| Tâm lý học giáo dục | C00; X70; X74; X01; D01; C03; D14 | 22.2 |
| Đông phương học | C00; X70; D14; D15; X78; D01; C03; D65 | 20.53 |
| Việt Nam học | C00; X70; X74; C03; C04; X78; X01 | 21.15 |
| Quản trị kinh doanh | D01; A01; D07; X26; X25; D09; D10 | 19.25 |
| Tài chính – Ngân hàng | D01; A01; D07; X26; X25; D09; D10 | 20.5 |
| Tài chính – Ngân hàng | D01; A01; D07; X26; X25; D09; D10 | 20.5 |
| Kế toán | X25; X26; D07; D01; A01; D10; D09 | 20.2 |
| Kế toán (Định hướng ACCA) | X25; X26; D07; D01; A01; D10; D09 | 15 |
| Kiểm toán | X25; X26; D07; D01; A01; D10; D09 | 19 |
| Luật | D01; D11; D14; X01; X70; C00 | 20.6 |
| Hóa học | A00; B00; D07; C02; X10; A05; A06; X09 | 22.65 |
| Khoa học dữ liệu | A00; A01; D07; X26; D01 | 17.25 |
| Toán ứng dụng | A00; A01; D07; X26; D01 | 22.6 |
| Kỹ thuật phần mềm | A01; D01; D07; X25; X26 | 16 |
| Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07; X26 | 17.5 |
| Công nghệ thông tin | A01; D01; D07; X25; X26 | 18.2 |
| Công nghệ thông tin | A01; D01; D07; X25; X26 | 18.2 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; X06; C01; X07 | 19.7 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; D07; C02; X09; B00; X10; A05 | 21.05 |
| Logistics và QL chuỗi cung ứng | D01; A01; D07; X26; X25; D09; D10 | 21.3 |
| Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; X06; C01; X07 | 19.51 |
| Kỹ thuật điện | A00; A01; X06; C01; X07 | 20.3 |
| Kỹ thuật điện | A00; A01; X06; C01; X07 | 20.3 |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; X06; C01; X07; X08 | 16.7 |
| Kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01; X06; C01; X07; X08 | 21.35 |
| Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; X06; X07; X08; C01 | 16 |
| Công nghệ thực phẩm | B00; A06; A05; A00; D07; X10; C02; X09 | 18.8 |
| Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; X06; C01; X07; X08 | 15.7 |
| Nông học | A02; B00; B01; B03; D08; X13; X14; X15; B02; X16 | 15.45 |
| Công tác xã hội | C00; X70; D14; D01; C04; C03; X01; X78; X74 | 22 |
| QL dịch vụ du lịch và lữ hành | X01; D01; C03; C04; C02; C01; X02 | 20.65 |
| Quản trị khách sạn | X01; D01; C03; C04; C02; C01; X02 | 20.3 |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | X74; X21; C04; B02; D15; A04; D10; C13; A06 | 15 |
| Quản lý đất đai | X74; X21; C04; B02; D15; A04; D10; C13; A06 | 15.8 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:55 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.