Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Quản lý giáo dục | B03; C02; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | 24.34 |
| Quản lý giáo dục | D01 | 24.34 |
| Quản lý giáo dục | C01 | 24.56 |
| Giáo dục mầm non | M01; M02 | 25.43 |
| Giáo dục Tiểu học | C01; B03; C02; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | 25.97 |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | 25.75 |
| Giáo dục chính trị | D01 | 25.03 |
| Giáo dục chính trị | B03; C01; C02; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | 25.25 |
| Sư phạm Toán học | D01 | 28.48 |
| Sư phạm Toán học | D07 | 28.27 |
| Sư phạm Toán học | A00; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; X55; X56; X57 | 28.89 |
| Sư phạm Toán học | A01 | 27.9 |
| Sư phạm Toán học | B00 | 29.18 |
| Sư phạm Toán học | C01 | 28.7 |
| Sư phạm Vật lý | A00; A02; A03; A04; X05; X06; X07; X08 | 27.54 |
| Sư phạm Vật lý | A01 | 26.55 |
| Sư phạm Vật lý | C01 | 27.35 |
| Sư phạm Hóa học | A00; C02; A05; A06; X09; X10; X11; X12 | 27.43 |
| Sư phạm Hóa học | B00 | 27.72 |
| Sư phạm Hóa học | D07 | 26.81 |
| Sư phạm Sinh học | B00; A02; B01; B08; D08; B03; X13; X14; X15; X16 | 26.08 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00 | 26.31 |
| Sư phạm Ngữ văn | C01 | 28.29 |
| Sư phạm Ngữ văn | D01; (Văn, 2 môn bất kì) | 28.07 |
| Sư phạm Lịch sử | C00; C03; C07; C10; C12; D14; X70; X71; X72; X73 | 26.8 |
| Sư phạm Địa lý | C00; C04; D10; X21; A07; A04; A06; B02; X22; X23; X24; D15; X74; C13; X75; C11; X76; X77 | 26.08 |
| Sư phạm Âm nhạc | N01 | 22 |
| Sư phạm Mỹ thuật | H00 | 20.75 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X80; X81 | 27.5 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | A00; A02; B08; X13; B02; B01; X14; X15; X16; A04; X05; A03; X06; X08; X07; C02; A05; A06; X09; X11; X12; X10 | 26.71 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | A01 | 25.72 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | B00 | 27 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | C01 | 25.91 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên (đào tạo giáo viên THCS) | D07 | 26.09 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý (đào tạo giáo viên THCS) | C00; C03; D14; X70; C07; C10; C12; X71; X72; X73; C04; D15; X74; C13; C09; C11; X75; X76; X77 | 25.59 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X80; X81 | 25.38 |
| Ngôn ngữ Anh (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01; D11; D12; D13; D14; D15; X78; X79; X80; X81 | 25.05 |
| Lịch sử | C00; C03; C07; C10; C12; D14; X70; X71; X72; X73 | 25.48 |
| Tâm lý học | D01; B03; C02; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | 24.15 |
| Tâm lý học | C01 | 24.37 |
| Địa lý học | C00; C04; D10; X21; A07; A04; A06; B02; X22; X23; X24; D15; X74; C13; X75; C11; X76; X77 | 24.9 |
| Quốc tế học | D01; (Văn, 2 môn bất kì) | 23.06 |
| Quốc tế học | C00 | 21.3 |
| Quốc tế học | C01 | 23.8 |
| Việt Nam học | D01; (Văn, 2 môn bất kì) | 23.39 |
| Việt Nam học | C01 | 23.61 |
| Việt Nam học | C00 | 21.63 |
| Thông tin - Thư viện | C00; (Văn, 2 môn bất kì) | 22.06 |
| Thông tin - Thư viện | C01 | 24.04 |
| Thông tin - Thư viện | D01 | 23.82 |
| Quân trị kinh doanh | D01; (Toán, 2 môn bất kì) | 22.06 |
| Quân trị kinh doanh | A00 | 22.47 |
| Quân trị kinh doanh | A01 | 21.48 |
| Quân trị kinh doanh | B00 | 22.76 |
| Quân trị kinh doanh | C01 | 22.28 |
| Quân trị kinh doanh | D07 | 21.85 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lưọng cao) | D01; (Toán, 2 môn bất kì) | 20.63 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lưọng cao) | A00 | 21.05 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lưọng cao) | A01 | 20.05 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lưọng cao) | B00 | 21.33 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lưọng cao) | C01 | 20.85 |
| Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo chất lưọng cao) | D07 | 20.43 |
| Kinh doanh quốc tế | A01 | 22.56 |
| Kinh doanh quốc tế | B00 | 23.84 |
| Kinh doanh quốc tế | C01 | 23.36 |
| Kinh doanh quốc tế | D07 | 22.93 |
| Kinh doanh quốc tế | D01; (Toán, 2 môn bất kì) | 23.14 |
| Kinh doanh quốc tế | A00 | 23.51 |
| Tài chính - Ngân hàng | A01 | 21.55 |
| Tài chính - Ngân hàng | B00 | 22.83 |
| Tài chính - Ngân hàng | C01 | 22.35 |
| Tài chính - Ngân hàng | D07 | 21.92 |
| Tài chính - Ngân hàng | D01; (Toán, 2 môn bất kì) | 22.13 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00 | 22.54 |
| Kế toán | C01 | 22.91 |
| Kế toán | D07 | 22.48 |
| Kế toán | D01; (Toán, 2 môn bất kì) | 22.69 |
| Kế toán | A00 | 23.1 |
| Kế toán | A01 | 22.11 |
| Kế toán | B00 | 23.39 |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01; (Toán, 2 môn bất kì) | 20.92 |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A00 | 21.33 |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A01 | 20.34 |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | B00 | 21.62 |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | C01 | 21.14 |
| Kế toán (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D07 | 20.71 |
| Kiểm toán | D01; (Toán, 2 môn bất kì) | 23.7 |
| Kiểm toán | A00 | 24.11 |
| Kiểm toán | A01 | 23.12 |
| Kiểm toán | B00 | 24.4 |
| Kiểm toán | C01 | 23.92 |
| Kiểm toán | D07 | 23.49 |
| Quản trị văn phòng | D01; B03; C02; C03; C04; X01; X02; X03; X04 | 23 |
| Quản trị văn phòng | C01 | 23.22 |
| Luật | D01; (Văn, 2 môn bất kì) | 23.84 |
| Luật | C00 | 22.08 |
| Luật | C01 | 24.06 |
| Khoa học môi trường | D01 | 21.74 |
| Khoa học môi trường | D07 | 21.53 |
| Khoa học môi trường | B00; (Toán, 2 môn bất kì) | 22.44 |
| Khoa học môi trường | A00 | 22.15 |
| Khoa học môi trường | A01 | 21.16 |
| Khoa học môi trường | C01 | 21.96 |
| Khoa học dữ liệu | A01 | 22.45 |
| Khoa học dữ liệu | B00 | 23.73 |
| Khoa học dữ liệu | C01 | 23.25 |
| Khoa học dữ liệu | D01 | 23.03 |
| Khoa học dữ liệu | D07 | 22.82 |
| Khoa học dữ liệu | A00; (Toán, 2 môn bất kì) | 23.44 |
| Toán ứng dụng | A00; (Toán, 2 môn bất kì) | 25.89 |
| Toán ứng dụng | A01 | 24.9 |
| Toán ứng dụng | B00 | 26.18 |
| Toán ứng dụng | C01 | 25.7 |
| Toán ứng dụng | D01 | 25.48 |
| Toán ứng dụng | D07 | 25.27 |
| Kỹ thuật phần mềm | B00 | 22.76 |
| Kỹ thuật phần mềm | C01 | 22.28 |
| Kỹ thuật phần mềm | D07 | 21.85 |
| Kỹ thuật phần mềm | D01; (Toán, 2 môn bất kì) | 22.06 |
| Kỹ thuật phần mềm | A00 | 22.47 |
| Kỹ thuật phần mềm | A01 | 21.48 |
| Tri tuệ nhân tạo | C01 | 23.33 |
| Trí tuệ nhân tạo | A01 | 22.53 |
| Trí tuệ nhân tạo | D07 | 22.9 |
| Tri tuệ nhân tạo | D01; (Toán, 2 môn bất kì) | 23.11 |
| Tri tuệ nhân tạo | A00 | 23.52 |
| Tri tuệ nhân tạo | B00 | 23.81 |
| Công nghệ thông tin | D01; (Toán, 2 môn bất kì) | 20.69 |
| Công nghệ thông tin | A00 | 21.1 |
| Công nghệ thông tin | A01 | 20.11 |
| Công nghệ thông tin | B00 | 21.39 |
| Công nghệ thông tin | C01 | 20.91 |
| Công nghệ thông tin | D07 | 20.48 |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D01; (Toán, 2 môn bất kì) | 17.06 |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A00 | 17.47 |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | A01 | 16.48 |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | B00 | 17.76 |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | C01 | 15.3 |
| Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo chất lượng cao) | D07 | 16.85 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01 | 24.06 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00 | 24.47 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | B00 | 24.76 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C01 | 24.27 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D07 | 23.12 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A01; (Toán, 2 môn bất kì) | 23.48 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A02; A03; A04; A05; A06; A07; B01; B02; B03; B08; C02; C03; C04; D09; D10; X01; X02; X03; X04; X05; X06; X07; X08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16; X17; X18; X19; X20; X21; X22; X23; X24; X25; X26; X27; X28; X53; X54; X55; X56; X57 | 22.63 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00 | 23.62 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | B00 | 24.9 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | C01 | 24.41 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01 | 24.2 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | D07 | 23.98 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | C01 | 21.61 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D01 | 21.39 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D07 | 21.18 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00; (Toán, 2 môn bất kì) | 22.09 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 21.8 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | A01 | 20.81 |
| Kỹ thuật điện | D07 | 23.42 |
| Kỹ thuật điện | A01; (Toán, 2 môn bất kì) | 23.06 |
| Kỹ thuật điện | A00 | 24.05 |
| Kỹ thuật điện | B00 | 24.34 |
| Kỹ thuật điện | C01 | 23.85 |
| Kỹ thuật điện | D01 | 23.64 |
| Kỹ thuật điện từ - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A01; (Toán, 2 môn bất kì) | 21.75 |
| Kỹ thuật điện từ - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | A00 | 22.74 |
| Kỹ thuật điện từ - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | B00 | 24.03 |
| Kỹ thuật điện từ - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | C01 | 22.33 |
| Kỹ thuật điện từ - viễn thông (Thiết kế vi mạch) | D01 | 22.11 |
| Du lịch | D01; (Văn, 2 môn bất kì) | 24.58 |
| Du lịch | C00 | 22.82 |
| Du lịch | C01 | 24.8 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | C01 | 22.91 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D07 | 22.48 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01; (Toán, 2 môn bất kì) | 22.69 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00 | 23.1 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01 | 22.11 |
| Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | B00 | 23.39 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:54 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.