Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Giáo dục Mầm non | M01; M06; R03; (Văn, GDKTPL, NK1) | 24.98 |
| Giáo dục Tiểu học | D01; C01; C03; C04 | 26.73 |
| Giáo dục Công dân | X70; X74; X01; X78 | 24.6 |
| Giáo dục Thể chất | T05; T01; T00; (Toán, Hóa, NK2) | 24.79 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D01; C00; D14; X70 | 25.33 |
| Sư phạm Toán học | A00; A01; D07; D01 | 27.51 |
| Sư phạm Tin học | D01; X26; A01; A00 | 24.75 |
| Sư phạm Vật lý | A01; A00; C01; D11 | 26.38 |
| Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00; X10 | 26.62 |
| Sư phạm Sinh học | B00; B08; A02; B03 | 25.25 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14; X74 | 27.2 |
| Sư phạm Lịch sử | C00; X70; D14; A07 | 27.15 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D14; D12 | 27.43 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | B03; A00; B00; A01 | 25.57 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00; X70; D14; A07 | 26.88 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D14; D12 | 25.28 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; A01; D14 | 23.48 |
| Tâm lý học giáo dục | D01; D14; B03; X78 | 16.35 |
| Việt Nam học | X78; D14; D01; D15 | 22 |
| Công nghệ sinh học | B00; B08; A02; B03 | 16 |
| Khoa học Vật liệu | A01; A00; C01; D11 | 23.23 |
| Toán ứng dụng | A00; A01; D07; D01 | 17.5 |
| Công nghệ thông tin | D01; X26; A01; A00 | 21.56 |
| Kỹ thuật hóa học | A00; D07; B00; X10 | 15.6 |
| Quản lý thể dục thể thao | T05; T01; T00; (Toán, Hóa, NK2) | 23.18 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:53 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.