Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông) | C00; D01 | 24.89 |
| Quản lí giáo dục | C03; D01; X01 | 25.65 |
| Giáo dục Mầm non | M00 | 23.93 |
| Giáo dục Mầm non - Sư phạm Tiếng Anh | M10; (Văn, Anh, Năng khiếu Hát, kể chuyện) | 22.25 |
| Giáo dục Tiểu học | D01 | 28.15 |
| Giáo dục Tiểu học - Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 28.42 |
| Giáo dục đặc biệt | C00; D01 | 26.53 |
| Giáo dục công dân | X70; X74; X78 | 26.18 |
| Giáo dục chính trị | X70; X74; X78 | 26.83 |
| Giáo dục thể chất | M02; M03 | 26.63 |
| Giáo dục Quốc phòng và An ninh | C03; C04 | 25.41 |
| Sư phạm Toán học | A00; A01 | 28.95 |
| Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A01; D01 | 29 |
| Sư phạm Tin học | A01; X06 | 23.96 |
| Sư phạm Tin học (dạy bằng Tiếng Anh) | A01; X06 | 23.75 |
| Sư phạm Vật lí | A00; A01 | 28.77 |
| Sư phạm Vật lí (dạy Toán bằng tiếng Anh) | A00; A01 | 28.35 |
| Sư phạm Hoá học | A00; B00 | 28.99 |
| Sư phạm Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) | D07 | 28.22 |
| Sư phạm Sinh học | B00; D08 | 28.28 |
| Sư phạm Ngữ văn | C00; D01 | 28.71 |
| Sư phạm Lịch sử | C00; D14 | 28.61 |
| Sư phạm Địa lí | C00; C04 | 28.22 |
| Sư phạm Âm nhạc | M02; M03 | 24.57 |
| Sư phạm Mỹ thuật | M02; M03 | 23.43 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 27.69 |
| Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03 | 20.6 |
| Sư phạm Công nghệ | A00; A01; X07; X08 | 23.29 |
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | A00; B00 | 27.47 |
| Sư phạm Lịch sử - Địa lí | C00 | 27.78 |
| Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | C00; D14 | 24.53 |
| Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.57 |
| Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế) | D01; D03 | 22.25 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.93 |
| Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | C00; D14; X70 | 24.52 |
| Lịch sử | C00; C03; D14 | 27.2 |
| Văn học | C00; D01 | 26.43 |
| Chính trị học | X70; X74; X78 | 23.56 |
| Xã hội học | C00; D14; X70 | 23.75 |
| Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | C00; D01 | 24.25 |
| Tâm lý học giáo dục | C00; D01 | 25.62 |
| Địa lí học (Địa lí tài nguyên và môi trường) | C04; C00; X74 | 25.44 |
| Quốc tế học (bắt đầu tuyển sinh từ 2026) | D14; C00; C03 | 25.03 |
| Việt Nam học (Tuyển sinh người Việt Nam) | D14; C00; X70 | 23 |
| Sinh học | B02; B00; B08; X16 | 19 |
| Công nghệ sinh học | A02; B00; B08; X16 | 19.6 |
| Vật lí học (vật lí bán dẫn và kỹ thuật) | A00; A01; X06 | 23.72 |
| Hóa học | A00; B00; D07 | 24.49 |
| Hóa học (Hóa dược) | A00; B00; D07 | 22.35 |
| Toán học | A00; A01 | 26.38 |
| Khoa học dữ liệu | X06; A01 | 20.88 |
| Trí tuệ nhân tạo | X06; A01 | 20.35 |
| Công nghệ thông tin | A01; X06 | 20.25 |
| Công tác xã hội | C00; D14; X70 | 22.95 |
| Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | C00; D01 | 22.85 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D14; C00; X70 | 23.77 |
| Huấn luyện thể thao | M02; M03 | 25.5 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 03:21 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.