Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Công nghệ giáo dục | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 16 |
| Sư phạm Tiếng Anh | D01; A01; D07; D10; B08; D08; D09; X25; X26; X27; X28 | 26.5 |
| Sư phạm công nghệ | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 22.75 |
| Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D07; D10; B08; D08; D09; X25; X26; X27; X28 | 16 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; A01; D07; D10; B08; D08; D09; X25; X26; X27; X28; D04; D20; D25; D30; D35; D45; D55; D65; D71; D40 | 18 |
| Kinh tế | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 19.5 |
| Quản trị kinh doanh | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 17 |
| Kinh doanh thời trang và dệt may | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 16 |
| Kế toán | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 17 |
| Quản trị nhân lực | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 17 |
| Khoa học máy tính | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 17 |
| Kỹ thuật phần mềm | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 17 |
| Trí tuệ nhân tạo | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 17 |
| Công nghệ thông tin | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 17 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 17 |
| Công nghệ chế tạo máy | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 16 |
| Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 19.5 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 18 |
| Điện lạnh và điều hòa không khí | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 18 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 19.75 |
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 18 |
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 21.5 |
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 16 |
| Công nghệ vật liệu | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 21 |
| Kỹ thuật cơ khí | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 21.5 |
| Kỹ thuật Robot | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 18 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 18 |
| Công nghệ hóa thực phẩm | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 16 |
| Công nghệ may | D01; C01; C04; X01; C02; C03; B03; X02; X03; X04 | 16 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:58 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.