Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; X25 | 18.5 |
| Ngôn ngữ Tiếng Trung | C00; C04; D01; D04 | 24.25 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 23 |
| Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25 | 18.5 |
| Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 23 |
| Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 22 |
| Kế toán | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 23 |
| Kiểm toán | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 17 |
| Luật kinh tế | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 21.5 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; C04; D01; X01; X02 | 17 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:59 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.