Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Xây dựng và quản lí công trình thủy (Kỹ thuật xây dựng công trình thủy) | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 | 16 |
| Kỹ thuật tài nguyên nước | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 | 16 |
| Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 | 17 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X06; X26 | 17.5 |
| Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 | 16.5 |
| Kỹ thuật thủy lợi thông minh | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 | 15.35 |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 | 17 |
| Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 | 16.5 |
| Quản lí xây dựng | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 | 16.5 |
| Xây dựng và quản lý đô thị thông minh | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 | 15 |
| Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X06; X26 | 18.5 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10 | 20 |
| Luật | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X01 | 20 |
| Luật kinh tế | C00; C03; C04; D01; D14; D15; X01 | 20 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X02; X26 | 19 |
| Kế toán | A00; A01; D01; D07; X02; X26 | 18.5 |
| Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07; X02; X26 | 16 |
| Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; X02; X26 | 20.5 |
| Logistics và quản lí chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07; X02; X26 | 21.5 |
| Chương trình Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07; X02; X26 | 15.25 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:54 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.