Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Quản lý Nhà nước | A01; C00; D01; C20 | 15 |
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| Luật | A00; A01; D01; C03 | 15 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 15 |
| Y khoa | B00; A02; B03; D08 | 22.5 |
| Dược học | B00; A00; C02; D07 | 21 |
| Răng – Hàm – Mặt | B00; A02; B03; D08 | 22.5 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:04 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.