Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Chất lượng cao Kế toánMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 24.1 |
| Kế toánMôn chính: Toán | A01; D01; D07 | 25.83 |
| Kế toánMôn chính: Toán | A00 | 26.33 |
| Kế toán (Liên kết ĐH Sunderland, Anh. Cấp song bằng)Môn chính: Toán | A01; D01; D07 | 21 |
| Kế toán (Liên kết ĐH Sunderland, Anh. Cấp song bằng)Môn chính: Toán | A00 | 21.5 |
| Kiểm toánMôn chính: Toán | A01; D01; D07 | 26.06 |
| Kiểm toánMôn chính: Toán | A00 | 26.56 |
| Chất lượng cao Kiểm toánMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 24.5 |
| Kế toán (Định hướng Nhật bản). Học viện Ngân hàng cấp bằngMôn chính: Toán | A01; D01; D07 | 21.58 |
| Kế toán (Định hướng Nhật bản). Học viện Ngân hàng cấp bằngMôn chính: Toán | A00 | 22.08 |
| Chất lượng cao Ngân hàngMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 24.08 |
| Ngân hàngMôn chính: Toán | A01; D01; D07 | 25.62 |
| Ngân hàngMôn chính: Toán | A00 | 26.12 |
| Ngân hàng sốMôn chính: Toán | A00 | 25.92 |
| Ngân hàng sốMôn chính: Toán | A01; D01; D07 | 25.42 |
| Tài chính-Ngân hàng (Liên kết ĐH Sunderland, Anh Quốc. Cấp song bằng)Môn chính: Toán | A01; D01; D07 | 22.6 |
| Tài chính-Ngân hàng (Liên kết ĐH Sunderland, Anh Quốc. Cấp song bằng)Môn chính: Toán | A00 | 23.1 |
| Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tếMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 24.35 |
| Chất lượng cao Ngân hàng trung ương và chính sách côngMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 23.65 |
| Ngân hàng Tài chính - Đại học West of England (UWE), Anh (Cấp song bằng)Môn chính: Toán | A01; D01; D07 | 20.2 |
| Ngân hàng Tài chính - Đại học West of England (UWE), Anh (Cấp song bằng)Môn chính: Toán | A00 | 20.7 |
| Chất lượng cao Quản trị kinh doanhMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 23.9 |
| Quản trị kinh doanhMôn chính: Toán | A01; D01; D07 | 25.4 |
| Quản trị kinh doanhMôn chính: Toán | A00 | 25.9 |
| Quản trị du lịchMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 24.23 |
| Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bằng)Môn chính: Toán | A01; D01; D07 | 20.2 |
| Quản trị kinh doanh (Liên kết với ĐH CityU, Hoa kỳ. Cấp song bằng)Môn chính: Toán | A00 | 20.7 |
| Chất lượng cao Marketing sốMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 24.27 |
| MarketingMôn chính: Toán | A01; D01; D07 | 25.56 |
| MarketingMôn chính: Toán | A00 | 26.06 |
| Chất lượng cao Quản trị nhân lựcMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 23.81 |
| Chất lượng cao Kinh doanh sốMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 23.75 |
| Quản trị kinh doanh, Hàng hải & Logistics - Đại học Genoa, CH Ý (Cấp song bằng)Môn chính: Toán | A00 | 20.7 |
| Quản trị kinh doanh, Hàng hải & Logistics - Đại học Genoa, CH Ý (Cấp song bằng)Môn chính: Toán | A01; D01; D07 | 20.2 |
| Marketing - Đại học West of England (UWE), Anh (Cấp song bằng)Môn chính: Toán | A01; D01; D07 | 20.2 |
| Marketing - Đại học West of England (UWE), Anh (Cấp song bằng)Môn chính: Toán | A00 | 20.7 |
| Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanhMôn chính: Toán | A01; D01; D07 | 25 |
| Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanhMôn chính: Toán | A00 | 25.5 |
| Kinh tế đầu tưMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 25.35 |
| Chất lượng cao Kinh tế đầu tưMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 23.96 |
| Kinh tế quốc tếMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 25.32 |
| Chất lượng cao Tài chínhMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 24.15 |
| Tài chínhMôn chính: Toán | A01; D01; D07 | 26.08 |
| Tài chínhMôn chính: Toán | A00 | 26.58 |
| Chất lượng cao Hoạch định và tư vấn tài chínhMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 23.63 |
| Công nghệ tài chínhMôn chính: Toán | A01; D01; D07 | 25.48 |
| Công nghệ tài chínhMôn chính: Toán | A00 | 25.98 |
| Ngôn ngữ Anh Tài chính – Ngân hàngMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 25.05 |
| Chất lượng cao Ngôn ngữ Anh Tài chính – Ngân hàngMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 23.56 |
| Kinh doanh quốc tếMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 26.61 |
| Logistics và quản lý chuỗi cung ứngMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 26.28 |
| Chất lượng cao Kinh doanh quốc tếMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 24.57 |
| Chất lượng cao Thương mại điện tửMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 24.71 |
| Chất lượng cao Logistics và Quản lý chuỗi cung ứngMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 24.82 |
| Quản trị kinh doanh quốc tế - Đại học West of England (UWE), Anh (Cấp song bằng)Môn chính: Toán | A01; D01; D07 | 20.2 |
| Quản trị kinh doanh quốc tế - Đại học West of England (UWE), Anh (Cấp song bằng)Môn chính: Toán | A00 | 20.7 |
| Công nghệ thông tinMôn chính: Toán | A01; D01; D07 | 24.2 |
| Công nghệ thông tinMôn chính: Toán | A00 | 24.7 |
| Luật kinh tếMôn chính: Văn | D01; D14 | 25.75 |
| Luật kinh tếMôn chính: Văn | C00; C03 | 25.25 |
| Chất lượng cao Luật Kinh tếMôn chính: Văn | C00; C03 | 23.8 |
| Chất lượng cao Luật Kinh tếMôn chính: Văn | D01; D14 | 24.3 |
| Luật họcMôn chính: Văn | D01; D14 | 24.75 |
| Luật họcMôn chính: Văn | C00; C03 | 24.25 |
| Hệ thống thông tin quản lýMôn chính: Toán | A01; D01; D07 | 25.74 |
| Hệ thống thông tin quản lýMôn chính: Toán | A00 | 26.24 |
| Chất lượng cao Hệ thống thông tin quản lýMôn chính: Toán | A01; D01; D07; D09 | 24.33 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 03:21 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.