Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Kế toán | A00 | 23.25 |
| Kế toán | A01; D01; D07 | 22.75 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00 | 22.58 |
| Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D07 | 22.08 |
| Quản trị kinh doanh | A00 | 22.29 |
| Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07 | 21.79 |
| Tài chính – Ngân hàng | A01; D01; D07 | 21.19 |
| Tài chính – Ngân hàng | A00 | 21.69 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:56 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.