Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Giáo dục học (Giáo dục trẻ rối loạn phát triển) | A00; B00; C00; D01 | 23.5 |
| Quản lý giáo dục | A00; A01; C00; D01 | 23.45 |
| Ngôn ngữ Anh | A00; D01; D10; D14 | 24.5 |
| Kinh tế | A00; A01; D01; D10 | 20.35 |
| Tâm lý học giáo dục | A00; B00; C00; D01 | 23 |
| Quản trị văn phòng | A00; A01; C00; D01 | 22.75 |
| Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; A02 | 16 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:04 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.