Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Tài chính - Ngân hàng (CTĐT Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 18.05 |
| Kế toán (CTĐT Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 17.27 |
| Quản trị kinh doanh CTĐT Quản trị doanh nghiệp; Qản trị kinh doanh du lịch) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 17.07 |
| Công nghệ thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 17.5 |
| Quản lý kinh tế | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 17.64 |
| Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 21 |
| Marketing | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 18.25 |
| Thương mại quốc tế | A00; A01; D01; D07; X06; X26 | 18.26 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:59 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.