Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Kỹ thuật máy tính (2 chương trình đào tạo: Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo; Kỹ thuật máy tính ) | A00; A01; C01; D01; X07; X26 | 19 |
| Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)(03 chuyên ngành: Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo; Phân tích dữ liệu kinh doanh) | A00; A01; C01; D01; X07; X26 | 19 |
| Công nghệ kỹ thuật ô tô (hệ kỹ sư và cử nhân) (3 chuyên ngành: Công nghệ ô tô điện; Kiểm định và dịch vụ ô tô; Thiết kế ô tô) | A00; A01; C01; C02; D01; X07 | 20 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; C02; D01; X07 | 19 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Công nghệ thiết kế vi mạch) | A00; A01; C01; C02; D01; X07 | 23 |
| Kỹ thuật điện (hệ kỹ sư và cử nhân) (03 chuyên ngành: Năng lượng tái tạo; Tòa nhà thông minh; Điện công nghiệp) | A00; A01; C01; C02; D01; X07 | 17.5 |
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (hệ kỹ sư và cử nhân) (03 chuyên ngành:Hệ thống nhúng; Tự động hóa công nghiệp; Kỹ thuật Robot) | A00; A01; C01; C02; D01; X07 | 20.5 |
| Kỹ thuật xây dựng (hệ kỹ sư) | A00; A01; C01; C02; D01; X07 | 15.75 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:06 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.