Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Quản trị kinh doanh | A00; B00; C15; D01 | 15 |
| Kế toán | A00; B00; C15; D01 | 15 |
| Khoa học cây trồng | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| Bảo vệ thực vật | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| Lâm sinh | A00; A01; B00; D01 | 15 |
| Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 15 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:06 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.