Đang tải điểm chuẩn…
Đang tải điểm chuẩn…
| Ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
| Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07; C01; C02 | 20.5 |
| Kế toán, Phân tích và Kiểm toán | A00; A01; D01; D07; C01; C02 | 20 |
| Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; C01; C02; X26 | 19 |
| Tin học và Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X26 | 19 |
| Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00; A01; D01; C01; C02; X26 | 20 |
| Marketing (đồng cấp bằng) | A00; A01; D01; D09; C01; C02 | 19 |
| Quản lý (đồng cấp bằng) | A00; A01; D01; D09; C01; C02 | 19 |
| Tự động hóa và Tin học | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X26 | 19 |
| Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08; D09; D10 | 21.25 |
| Công nghệ thông tin ứng dụng | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X26 | 19 |
| Công nghệ tài chính và Kinh doanh số | A00; A01; D01; C01; C02; X26 | 19.25 |
| Kỹ thuật hệ thống công nghiệp và Logistics | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X26 | 19.5 |
| Kinh doanh số | A00; A01; D01; D07; C01; C02 | 21 |
| Truyền thông số | A00; A01; D01; D07; C01; C02 | 21 |
Nguồn: Tuyensinh247 · Lấy lúc 04:07 10/10/2026
Điểm chuẩn do trường công bố; thang điểm khác nhau giữa các phương thức (ví dụ thang 30, thang 100). Hãy đối chiếu thông báo chính thức của trường trước khi nộp hồ sơ.