Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
TRESemméKeratin Repair Bond Plex Shampoo | NutritUltra Nutrit Shampoo Restaura Max | SedalCeramidas | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | — |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Làm dịu | — | ✓ | — |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Ceramide | ✓ | — | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | — |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| Urea | — | ✓ | — |
| AHA | — | — | ✓ |
| Retinoid | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 31 | 20 | 20 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026