Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
OGXogx keratin oil | Ma ChérieMoisture Conditioner | DercosPSOlution Kerato-reducing treating shampoo | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | — |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 36 | 27 | 31 |
| Thành phần chung | citric acid, salicylic acid, phenoxyethanol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026