Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
GuérandeSoin visage jour et nuit | Organic & BotanicMandarin Orange Enhacing Day Moisturiser | I am menQ10 cream Anti Age | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| Phục hồi da | — | — | ✓ |
| Chống nắng | — | — | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peptide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | — | ✓ |
| Kẽm gluconate | — | — | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | — | Da khô | Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Có | Không | Không |
| Số thành phần | 33 | 51 | 28 |
| Thành phần chung | cetearyl alcohol, glycerin, lactic acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026