Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
NizoralNizoral Psoriasis | Yves RocherShampooing soin Lissage Graines de Gombo | DessangeShampooing anti-dessèchement | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | — |
| Chống lão hoá | ✓ | — | — |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | — | — |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 15 | 24 | 21 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026