Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
MarcelleOil-Free Eye-Makeup Remover Pads | MACStudio Radiance 24HR Luminous Lift Concealer NC11 | MarudermMaruderm Arındırıcı Toz Peeling 2 gr x 30 Adet | |
|---|---|---|---|
| Loại | Trang điểm | Trang điểm | Trang điểm |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| Cấp ẩm | — | ✓ | — |
| Chống nắng | — | ✓ | — |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Urea | — | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | — | ✓ | — |
| Allantoin | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 9 | 61 | 11 |
| Thành phần chung | salicylic acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026