Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Freeman cucumber peel off mask | Mirabelle sheet mask | SchaebensAHA Peeling Tuchmaske | |
|---|---|---|---|
| Loại | Mặt nạ | Mặt nạ | Mặt nạ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| AHA | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 24 | 32 | 17 |
| Thành phần chung | panthenol, allantoin | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026