Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
ShisheidoDefy Damage Protective Conditioner | DessangeShampooing anti-dessèchement | Yves RocherShampooing soin Lissage Graines de Gombo | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả | Dầu gội, dầu xả |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | — | — |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | — | — |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | — | — |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peptide | ✓ | — | — |
| AHA | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 54 | 21 | 24 |
| Thành phần chung | panthenol, salicylic acid, tocopherol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026