Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Trader Joe'sNourish Oil-Free Antioxidant Facial Moisturizer | isdinISDIN FotoUltra 100 active unify fusion fluid | BiocuraAnti-âge Soin de jour Q10 Active | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | — | ✓ | ✓ |
| Retinoid | ✓ | — | — |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | ✓ |
| Allantoin | — | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 39 | 41 | 48 |
| Thành phần chung | glycerin, glyceryl stearate, sodium hyaluronate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026