Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
TriswimLotion zen grapefruit | DeliplusRepair & nutrition | ElmiplantSkin Moisture | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | — |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allantoin | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da khô |
| Hương liệu | Có | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 26 | 30 | 48 |
| Thành phần chung | tocopheryl acetate, phenoxyethanol, citric acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026