Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CliniqueMoisture Surge 100 Hour Auto-Replenishing Hydrator | ElmiplantSkin Moisture | isdinISDIN FotoUltra 100 active unify fusion fluid | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Chống nắng | — | — | ✓ |
| Vitamin C | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peptide | ✓ | — | — |
| Urea | ✓ | ✓ | — |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | ✓ |
| Allantoin | — | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 43 | 48 | 41 |
| Thành phần chung | dimethicone, butylene glycol, glycerin, sodium hyaluronate, tocopheryl acetate, citric acid, disodium edta, phenoxyethanol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026