Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
CetaphilCetaphil Oil-Free Facial Moisturizer with Sunscreen SPF 35 | Skin1004centella sun cream | CeraVeCeraVe SPF50 Hydraterende Gezichtscrème | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem chống nắng | Kem chống nắng | Kem chống nắng |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | — |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | — | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | — | — |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Rau má (centella) | — | ✓ | — |
| Ceramide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 36 | 43 | 41 |
| Thành phần chung | glycerin, niacinamide, acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer, propanediol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026