Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
up & up lotion | CeraVeMoisturising cream | CeraVeDaily Moisturizing Lotion | |
|---|---|---|---|
| Loại | Kem dưỡng | Kem dưỡng | Kem dưỡng |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 39 | 27 | 25 |
| Thành phần chung | glycerin, cetyl alcohol, cetearyl alcohol, dimethicone, ceteareth-20, ceramide np, ceramide ap, ceramide eop, cholesterol, dipotassium phosphate, phenoxyethanol, carbomer, xanthan gum | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026