Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
AveenoDaily Moisture Healthy Start Newborn Wash | La Roche-PosayToleriane Hydrating Gentle Cleanser | BENOW Inc.Mellow Body wash Pistachio | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | — | — | ✓ |
| Rau má (centella) | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 20 | 20 | 44 |
| Thành phần chung | glycerin, citric acid, panthenol, ceramide np | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026