Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
TarteShape Tape Ultra Creamy | L'OREAL NORGE ASL'Oreal True Match Foundation 1.W Ivory Gold | MACStudio Radiance 24HR Luminous Lift Concealer NC11 | |
|---|---|---|---|
| Loại | Trang điểm | Trang điểm | Trang điểm |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Làm dịu | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| Trị mụn | — | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | — | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panthenol (B5) | — | ✓ | — |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | — | ✓ |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 77 | 35 | 61 |
| Thành phần chung | glycerin, hydroxyethyl urea, disteardimonium hectorite, phenoxyethanol, butylene glycol, sodium hyaluronate | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026