Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
BlistexBlistex Lip Infusions Nourish SPF15 Dudak Bakım Kremi | INGUNip-Glow Tripeptide Balm SPF50+ PA++++ natural blush | INGUINGU Tri-peptide Balm Nude Pink | |
|---|---|---|---|
| Loại | Son, dưỡng môi | Son, dưỡng môi | Son, dưỡng môi |
| Phục hồi da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Mờ thâm | — | ✓ | ✓ |
| Ceramide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Peptide | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ | ✓ |
| Tranexamic / arbutin | — | ✓ | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm | Da khô, Da nhạy cảm |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 27 | 46 | 54 |
| Thành phần chung | tocopheryl acetate, phenoxyethanol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026