Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Too FacedHangover Wash The Day Away Gentle Foaming Cleanser | CeraVeHydrating cream-to-foam cleanser | VullyVully 24K Altın Parçacıklı Arındırıcı Nemlendirici Gözenek Sıkılaştırıcı Yüz Temizleme Jeli 200 ml | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | ✓ |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| Tẩy da chết | — | — | ✓ |
| Sáng da | — | — | ✓ |
| Chống lão hoá | — | — | ✓ |
| Hyaluronic acid | ✓ | ✓ | ✓ |
| Màng lọc chống nắng | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | ✓ |
| Ceramide | — | ✓ | — |
| Urea | — | ✓ | — |
| AHA | — | — | ✓ |
| Vitamin C | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Có | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 41 | 61 | 27 |
| Thành phần chung | phenoxyethanol | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026