Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Peter Thomas RothAnti-Aging Cleansing Oil Makeup Remover | Léa NaturePrécieux Argan Eau micellaire anti-âge | GarnierSolution micellaire | |
|---|---|---|---|
| Loại | Tẩy trang | Tẩy trang | Tẩy trang |
| Trị mụn | ✓ | — | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | — | ✓ |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | — |
| Sáng da | ✓ | ✓ | — |
| Cấp ẩm | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | — | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da khô | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Có | Có | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 14 | 6 | 12 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026