Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Alpha Skin CareRefreshing Face Wash | CeraVeHydrating cream-to-foam cleanser | NorevaActipur syndet - Gel dermo-nettoyant - Laboratoires Noreva | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Cấp ẩm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trị mụn | — | ✓ | — |
| Thông thoáng lỗ chân lông | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| Chống nắng | — | ✓ | — |
| Urea | ✓ | ✓ | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Ceramide | — | ✓ | — |
| Màng lọc chống nắng | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da khô | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da khô |
| Hương liệu | Không | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 14 | 61 | 23 |
| Thành phần chung | glycerin, citric acid, sodium chloride | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026