Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
Frank LeBlondLotion Tonique et gommante | pixiClarity Tonic | SinozSinoz Glow Tonik %5 Glycolic Acid | |
|---|---|---|---|
| Loại | Toner | Toner | Toner |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | — | ✓ | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | — | ✓ | — |
| Cấp ẩm | — | ✓ | — |
| Làm dịu | — | ✓ | — |
| Phục hồi da | — | ✓ | — |
| Kiềm dầu | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | — | ✓ | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | — | ✓ | — |
| Rau má (centella) | — | ✓ | — |
| Niacinamide | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn, Da khô, Da nhạy cảm | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Không | Không | Không |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 3 | 25 | 35 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026