Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
DermalogicaClearing Skin Wash | La roche-posayEffaclar | BiodermaBIODERMA Sébium active foaming gel 200 ml e 6.7 FL.0Z. | |
|---|---|---|---|
| Loại | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt | Sữa rửa mặt |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tẩy da chết | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sáng da | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiềm dầu | — | ✓ | — |
| Làm dịu | — | — | ✓ |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| AHA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niacinamide | — | ✓ | — |
| Kẽm gluconate | — | — | ✓ |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn | Da dầu, mụn |
| Hương liệu | Không | Không | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 33 | 19 | 26 |
| Thành phần chung | Không có | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:57 10/10/2026