Mỹ phẩm
So sánh sản phẩm
Đang tải…
Mỹ phẩm
Đang tải…
MannatechEmprizone | Tree HubTangerine Shea Sugar Scrub | Roots of strength body shop | |
|---|---|---|---|
| Loại | Dưỡng thể | Dưỡng thể | Dưỡng thể |
| Trị mụn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thông thoáng lỗ chân lông | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chống lão hoá | ✓ | ✓ | — |
| Cấp ẩm | ✓ | — | ✓ |
| Sáng da | — | ✓ | — |
| BHA (salicylic acid) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retinoid | ✓ | ✓ | — |
| Hyaluronic acid | ✓ | — | ✓ |
| Vitamin C | — | ✓ | — |
| Hợp loại da | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô | Da dầu, mụn, Da khô |
| Hương liệu | Không | Có | Có |
| Cồn khô nồng độ cao | Không | Không | Không |
| Số thành phần | 18 | 25 | 47 |
| Thành phần chung | glycerin, tocopherol, salicylic acid | ||
Nguồn: Open Beauty Facts · cập nhật 02:58 10/10/2026